LinAlg 1 - meine Einordnung von Tutoriumsaufgaben (25/26)
Disclaimer
- diese Übersicht ist eher dafür da, um zu sehen, was man priorisieren sollte, wenn man sich mit der Vorlesung schwer tut.
- ich weiß nicht, was die Klausur sein wird
- insbesondere gehört auch zur Vorlesung, dass es eine erste Einführung in die universitäre Mathematik mit Fokus auf Algebra ist; d.h. ich glaube auch, dass eine nicht unmittelbar zum Kern der Linearen Algebra gehörende Aussage in der Klausur als 1er Bremse vorkommen wird.
- was später relevant wird, hängt natürlich stark davon ab, was man später macht: meine Sichtweise ist stark algebraisch (& homotopietheoretisch) geprägt
- viele der anfänglichen Aussagen werden aber schon in paar Monaten deutlich leichter sein
- wenn ich nachrechnen oder ähnliches schreibe, dann wüsste ich nicht richtig, wie man den Beweis/Trick abstrahieren kann.
Liste
Blatt 1
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1) | ja | Gleichheit von Mengen über \(\subseteq, \supseteq\) | ja (Ana2, Ana3, …) |
| 2) | nein | denke nicht | Kommutative Algebra |
| 3) | nein | denke nicht | hin und wieder |
Blatt 2
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1) | nein | Sternchenaufgabe | Algebra |
| 2) | ja (Symmetrische Gruppe, Determinante) | nachrechnen von Gruppeneigenschaften | Algebra etc. |
| 3) | ja (Rechenregeln für Körper) | mit Rechenregeln von Körpern umgehen | Algebra … |
Blatt 3
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1) | denke nicht | nachrechnen von Gruppeneigenschaften | Algebra |
| 2) | ja | gruppenmonomorphismen (kommt später) | ja |
| 3) | ja | nachrechnen von UVR | ja |
Blatt 4
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1) | nein | sehr: Lineare Unabhängigkeit nachrechnen | ja |
| 2) | mittel | erzeugter UVR, Gleichheiten nachrechnen | ja (algebra) |
| 3) | nein | sehr: lineare Unabhängigkeit nachrecnhen, in \(\mathbb{Z}/p \mathbb{Z}\) | ja |
Blatt 5
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1 | nein | Lemma 5.4 !: definition von VR-Hom. über Basen | Lemma 5.4! |
| 2 | nein | Linearität, Kern & Bild berechnen (aber: später bessere Methoden!) | ja |
| 3 | denke nicht | Lemma 5.4/(injektives) bild von linear abhängigen mengen ist linear abhängig ,später: Dimensionssatz | mittel |
Blatt 6
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1 | eher nicht | Induktion, Linearkombinationen unter Homomorphismen | denke nicht |
| 2 | eher nicht | Dimensionsargument, Wohlordnung von \(\mathbb{N}\) | denke nicht |
| 3 | mittel | nachrechnen, | ja |
Blatt 7
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1 | ja | bijektivität nachrechnen | ja |
| 2 | eher nicht | unendlich dimensionale VR als Gegenbeispiele | FunkAna |
| 3 | eher nicht | unendlich dimensionale VR als Gegenbeispiele | FunkAna |
Blatt 8
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1 | nein | nachrechnen von Linearität | denke nicht |
| 2 | kronecker delta, Identitäten mit Kronecker delta, Zentrum eines Matrizenrings | nachrechnen | elementare K-Theorie, … |
| 3 | erstaunlich nützliche Identität (a) | Indizes tracken | Identität, für das Nilradikal in der b) |
Blatt 9
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1 | ja | Eindeutigkeit des inversen Elements, | ja |
| 2 | denke nicht | nachrechnen | ja (linalg2, diffgeo, physik) |
| 3 | nein | (viel) rechnen | denke nicht |
Blatt 10
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1 | nein | Gauß Algorithmus !!! | ja |
| 2a) | mittel | nachrechnen | manchmal |
| 2b) | schon | nachrechnen | ja |
| 2c) | denke nicht | nachrechnen | not sure |
| 3) | denke nicht | nachrechnen | not sure |
Blatt 11
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1 | ja (Wirkung von Permutation auf die Determinante) | Leibniz Formal der Determinante | ja |
| 2a+b) | mittel | Einsetzen | denke schon |
| 2c) | denke nicht | Formel von \(E_{i,j} \cdot E_{k,l}\) | denke nicht |
Blatt 12
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
Blatt 13
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1 | nein | lineare unabhängigkeit überprüfen | ja |
| 2 | ja | homomorphiesatz | ja |
| 3 | nein | Basis ausrechnen | ja |