LinAlg 1 - meine Einordnung von Übungsaufgaben (25/26)
Disclaimer
- diese Übersicht ist eher dafür da, um zu sehen, was man priorisieren sollte, wenn man sich mit der Vorlesung schwer tut.
- wenn ich schreibe "später relevant: ja" dann heißt das, dass diese Aussage immer wieder in zahlreichen Vorlesungen verwendet wird.
- ich weiß nicht, was die Klausur sein wird
- insbesondere gehört auch zur Vorlesung, dass es eine erste Einführung in die universitäre Mathematik mit Fokus auf Algebra ist; d.h. ich glaube auch, dass eine nicht unmittelbar zum Kern der Linearen Algebra gehörende Aussage in der Klausur als 1er Bremse vorkommen wird.
- was später relevant wird, hängt natürlich stark davon ab, was man später macht: meine Sichtweise ist stark algebraisch (& homotopietheoretisch) geprägt
- viele der anfänglichen Aussagen werden aber schon in paar Monaten deutlich leichter sein
- wenn ich nachrechnen oder ähnliches schreibe, dann wüsste ich nicht richtig, wie man den Beweis/Trick abstrahieren kann.
Blatt 1
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1) | ja | Gleicheit über \(\subseteq\), \(\supseteq\) | Ana2, Ana3, … |
| 2a) | nein | Bijektion über Umkehrabbildung | nein |
| 2b) | eher nicht | oder nach Definition arbeiten | Ana3 |
| 3) | ja | siehe 1 | Ana2, Ana3,… |
| 4) | ja | alles | ja |
| 5) | nein | denke nicht | nein |
| 6) | nein | ja (wohldefiniertheit, Äquivalenzrelation) | KommAlg |
Blatt 2
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1a) | nein | Widerlegen von Aussagen durch Gegenbeispiel | nein |
| 1b) | ja | Eigenschaften nachrechnen | nein |
| 2a) | nein | analog 1a): z.b. kein inverses Element | nein |
| 2b) | ja | Eigenschaften nachrechnen | ja |
| 3) | nein | \((ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}\) | nein |
| 4) | ja | Nullteilerfreiheit von Körpern | Algebra |
| 5) | ja | Wohldefiniertheit | ja |
| 6) | ja | Beweis durch Induktion | ja |
Blatt 3
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1) | nein | nachrechnen/gegenbiespiel finden | a) |
| 2a) | nein | Gegenbeispiel finden | nein |
| 2b) | ja | nachrechnen | ja |
| 3) | nein | nachrechnen von Gruppeneigenschaften | möglich |
| 4) | ja | mit Gruppenhomomorphismen umgehen | ja |
| 5) | ja (richtung Normalteiler) | Sachen nachrechnen | Algebra |
| 6) | a) | UVR nachrechnen/Gegenbeispiel finden | a) und d) |
Blatt 4
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1) | ja | lineare Unabhängigkeit | ja |
| 2) | ja | Mengengleichheiten anhand Definitionen nachrechnen | Algebra |
| 3) | sehr ! | Definitionen geschickt umschreiben | ja |
| 4) | nein | lineare Unabhängigkeit nachrechnen, Basis angeben | nein |
| 5) | ja | Dimension nachrechnen/Basis angeben | Algebra |
| 6) | ja (später: dimensionsargumente) | definitionen umschreiben | ja |
Blatt 5
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1) | denke nicht | Nachrechnen von Linearität, Matrixdarstellung | Algebra (Einsetzungshomomorphismus) |
| 2) | denke nicht | siehe 1) | eher nicht |
| 3) | denke nicht | Umkehrabbildung finden | LinAlg 2, Diffgeo |
| 4) | ja! | z.T. (Dimension per Hand ausrechnen) | ja |
| 5) | eher nicht | Linearität, Bild, Kern | Algebra (algebraische Ableitung) |
| 6) | denke nicht | z.T. (Nachrechnen von direkten Summen), Matrixdarstellung | LinAlg2 ! (Diagonalisierbarkeit) |
Blatt 6
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1) | ja | nachrechnen, Eigenschaft invariant unter Isos | ja |
| 2) | denke nicht | nachrechnen | FunkAna |
| 3) | mittel | Homomorphiesatz liefert Iso | Algebra |
| 4) | mittel | Induktion | AlgGeo-esque |
| 5) | ja | nachrechnen von Basis | ja |
| 6) | mittel | nachrechnen von direkter Summe | komm Alg-esque |
Blatt 7
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1) | nein (bis auf b ) | ! Basen berechnen ! | ja |
| 2) | eher nicht | ! Schnitt von alg. Strukturen erbt die Struktur ! | AlgGeo-esque |
| 3) | nein | Basen berechnen, darstellende Matrizen | ja |
| 4) | ja | Rang berechnen | ja |
| 5) | ja | Basen geschickt wählen, | ja |
| 6) | denke nicht | Umformen, VR-Eigenschaft von \(\mathrm{Hom}_{K}(V,W)\) | denke nicht |
Blatt 8
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1) | nein | nachrechnen von Eigenschaften | Algebra: muss der Körper mit 4 Elementen sein (\(\mathbb{F}_{4}\)) - kann ich mir aber nicht merken |
| 2) | ja | nachrechnen | \(\mathbb{C}\) |
| 3) | ja: Lösungsmengen von LGS | nachrechnen / Lemma 5.4 | ja |
| 4) | nein | Matrixrechnung, z.B. implizit Gaußalgorithmus | nein |
| 5) | ja | z.B. Lemma 5.4 oder Gaußalgorithmus, Basiswechsel als Invertierbare Matrizen | LinAlg2: "äquivalente Matrizen" |
| 6) | nein | basis nachrechnen, Basiswechsel, Darstellende Matrizen bestimmen | nein |
Blatt 9
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1) | ja | Matrizen komponentenweise vergleichen | ja |
| 2) | ja | Matrizen komponentenweise vergleichen | ja |
| 3) | nein | z.B. Gauß-Algorithmus & Zeilenrang = Spaltenrang | ja (z.B. Ana2) |
| 4) | mittel | nachnrechnen / Identität aus Tut8 | (Kommutative) Algebra (Einheit +) |
| 5) | schon | konstruktion von VR-homomorphismen auf Basen | schon |
| 6) | schon | geschickte konstruktion von Basen | ja (führt zu diagonalisierbarkeit in LA2) |
Blatt 10
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1) | mittel | Definitionen nachrechnen | Algebra, … |
| 2a) | mittel | gruppe wirkt auf Nebenklassen | Algebra, … |
| 2b) | mittel | definition nachrechnen | Algebra, … |
| 3) | denke nicht | nachrechnen & homomorphiesatz | (Algebra ?) |
| 4) | mittel | nachrechnene I guess | (Algebra ?) |
| 5) | mittel | nachrechnen I guess | Algebra (existenz von nicht einfachen Gruppen) |
| 6) | wichtig | nachrechnen | Algebra,… |
Blatt 11
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1) | mittel (Satz von Cayley) | straightforward | immer wieder (z.B. Algebra, Representation Theory) |
| 2) | mittel | straightforward | Algebra |
| 3) | Permutation ist auf eindeutige Art ein Produkt von disjunkten Zyklen | formal beweise aufschreiben | (Algebra, Darstellungstheorie) |
| 4) | denke nicht | disjunkte zykel kommutieren | (Algebra, Darstellungstheorie) |
| 5) | denke nicht | (Prinzip der Inklusion & Exklusion hatten wir nicth in der VL - also nein) | kombinatorik |
Blatt 12
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1) | nein | ja! determinante | ja |
| 2) | mittel | \(\mathrm{det}(A) = \mathrm{det}(A^t)\) | LinAlg2 |
| 3) | nein | ja! | Determinante ausrechnen |
| 4) | nein | Zeilenumformungen für Determinanten | Determinanten |
| 5) | eher nicht | nachrechnen; Eindeutigkeit der Definition einer abstrakten Volumenfunktion auf einer Basis | denke nicht |
| 6) | denke nicht | lineare Abhängigkeit \(\Leftrightarrow\) determinante hat wert \(0\) | Algebra, Zahlentheorie |
Blatt 13
| Aufgabe | Resultat relevant für LA1 ? | relevante Beweistechnik für LA1 ? | später relevant |
|---|---|---|---|
| 1) | nein | ja (Determinante & Invertierbarkeit) | ja |
| 2) | nein | ja | ja |
| 3) | denke nicht | ||
| 4) | mittel | ||
| 5) | nein | ja (duale Basis ausrechnen) | |
| 6) | mittel | FunkAna |